产品名称 | 镍钴锰氢氧化物 |
性状 | 黑色粉末 |
包装 | 净料重1000±1kg/集装袋 |
应用 | 应用于3C、动力电池、储能以及航空航天等领域 |
主要特点 | 前驱体一次颗粒呈现粗条状堆积规律,粒径分布窄,长循环性能优异,容量高 |
测试项目 | 单位 | 标准 | 典型值 | 分析仪器或方法 | |
Ni+Co+Mn | wt% | 62.5±1.0 | 62.63 | ICP-OES测试仪 | |
镍Ni | 35.0±0.5 | 35.10 | |||
钴Co | 9.6±0.5 | 9.61 | |||
锰Mn | 17.9±0.5 | 17.92 | |||
钠Na | ppm | <150 | 73 | ||
钙Ca | <50 | 8 | |||
镁Mg | <50 | 13 | |||
铁Fe | <30 | 7 | |||
镉Cd | <10 | 2 | |||
铬Cr | <10 | 1 | |||
铜Cu | <10 | 2 | |||
锌Zn | <10 | 2 | |||
硫S | <1000 | 492 | 红外碳硫仪 | ||
水分H2O | wt% | <0.5 | 0.25 | 干燥减重法 | |
磁性异物(Fe+Cr+Zn) | ppb | <60 | 26 | ICP-OES测试仪 | |
振实TD | g/cm3 | ≥1.60 | 1.77 | 振实密度仪 | |
比表面SSA | m2/g | 8-12 | 10.5 | 比表面积仪 | |
粒度分布 PSD | D10 | μm | ≥1.00 | 2.904 | 马尔文MS-3000 激光粒度仪 |
D50 | 3.5~4.5 | 4.018 | |||
D90 | ≤7.0 | 5.554 | |||
产品外观 | 黑色粉末 | 目视 | |||
包装规格 | 净料重1000±1kg/集袋装 |
【前驱体 PSD和XRD图谱】
【前驱体SEM】
应用于3C
动力电池
储能
航空航天